| 鋼板構造物 断面性能の計算 | ||||||||||
| 2002年11月21日 | ||||||||||
| インプットデータ | アウトプットデータ | |||||||||
| 要素 | 幅 | 高さ | 基準位置からの 距離 | |||||||
| W | H | L1y | L1x | |||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| 1 | 8.0 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 2 | 200.0 | 12.0 | 94.0 | 0.0 | 面積 | 6208 | mm^2 | |||
| 3 | 200.0 | 12.0 | -94.0 | 0.0 | X方向 | |||||
| 4 | 断面2次モーメント | 46.105E+6 | mm^4 | |||||||
| 5 | 断面係数 | 461.049E+3 | mm^3 | |||||||
| 6 | Y方向 | |||||||||
| 7 | 断面2次モーメント | 16.008E+6 | mm^4 | |||||||
| 8 | 断面係数 | 160.075E+3 | mm^3 | |||||||
| 9 | 図心 | Lx | 0.00 | mm | ||||||
| 10 | Ly | 0.00 | mm | |||||||
この計算例は、H200x200x8/12をI型で計算しています。(R部は無視しています。)
基準位置をH鋼の中心と考え、要素1はウエブ、要素2は上のフランジ、要素3は下のフランジを入力しています。
要素1の重心と基準位置が一致しているためにL1yとL1xがともに0となっています。
要素2及び3は、重心がL1x方向では、ともに0となり、L1yが94のプラスマイナスとなります。
基準位置は、どこに設定してもかまいません。(L1y、L1xの入力値が変わります。)